电阻率
少子寿命
错位密度
掺杂元素
是传统,更是未来引领者
超高效率|稳固可靠|极低衰减|导电性佳
产品型号 | YSG182 | |
几何外形 | 准方 | |
倒角边形状 | 圆弧 | |
硅片边距/mm | 182±0.25 | 硅片自动检测设备 |
硅片直径/mm | φ247±0.25 | 硅片自动检测设备 |
垂直度/° | 90±0.15 | 硅片自动检测设备 |
厚度/um | 135±10 130±10 | 硅片自动检测设备 |
批次厚度/um | ≥135 ≥130 | 硅片自动检测设备 |
TTV/um | ≤25 | 硅片自动检测设备 |
线痕/um | ≤15 | 硅片自动检测设备 |
弯曲度/um | ≤40 | 硅片自动检测设备 |
翘曲度/um | ≤40 | 硅片自动检测设备 |
切割方式 | 金刚线切割 | |
表面质量 | 表面洁净,无可见污染 (无油污、指印、花斑、砂浆残留、胶残留) |
硅片自动检测设备 |
崩边 | 深度≤0.3mm & 长度≤0.5mm,不超1个/片,无V型崩边 | 人工检验或硅片自动检测设备 |
隐裂/气孔 | 不允许 | 硅片自动检测设备 |
远鹏科技公众号
COPYRIGHT © 北京远鹏新能源科技有限公司 2018-2024. 保留一切法律许可权利. 京ICP备2024082494号-1 京公网安备1101051116666号